ISO Feingewinde DIN 13-4

Ein Feingewinde hat im Vergleich zum Regelgewinde eine kleinere Steigung, was die Belastbarkeit erhöht. Eingesetzt wird es z. B. bei Stellschrauben an Messgeräten, da es eine genauere Einstellung erlaubt.
Die Bezeichnung besteht aus dem Buchstaben M, dem Außendurchmesser und der Steigung, der Flankenwinkel beträgt 60°.

Anzeige:

Gewinde Durchmesser mm Steigung mm Kernloch Mutter mm
M 5,0 0,75 4,19
M 5,5 0,75 4,69
M 6,0 0,75 5,19
M 6,5 0,75 5,69
M 7,0 0,75 6,19
M 7,5 0,75 6,69
M 8,0 0,75 7,19
M 8,5 0,75 7,69
M 9,0 0,75 8,19
M 9,5 0,75 8,69
M 10,0 0,75 9,19
M 10,5 0,75 9,69
M 11,0 0,75 10,19
M 11,5 0,75 10,69
M 12,0 0,75 11,19
M 12,5 0,75 11,69
M 13,0 0,75 12,19
M 13,5 0,75 12,69
M 14,0 0,75 13,19
M 14,5 0,75 13,69
M 15,0 0,75 14,19
M 16,0 0,75 15,19
M 17,0 0,75 16,19
M 18,0 0,75 17,19
M 19,0 0,75 18,19
M 20,0 0,75 19,19
M 21,0 0,75 20,19
M 22,0 0,75 21,19
M 23,0 0,75 22,19
M 24,0 0,75 23,19
M 25,0 0,75 24,19
M 26,0 0,75 25,19
M 27,0 0,75 26,19
M 28,0 0,75 27,19
M 29,0 0,75 28,19
M 30,0 0,75 29,19
M 31,0 0,75 30,19
M 32,0 0,75 31,19
M 33,0 0,75 32,19
M 34,0 0,75 33,19
M 35,0 0,75 34,19
M 36,0 0,75 35,19
M 37,0 0,75 36,19
M 38,0 0,75 37,19
M 39,0 0,75 38,19
M 40,0 0,75 39,19
M 41,0 0,75 40,19
M 42,0 0,75 41,19
M 43,0 0,75 42,19
M 44,0 0,75 43,19
M 45,0 0,75 44,19
M 46,0 0,75 45,19
M 47,0 0,75 46,19
M 48,0 0,75 47,19
M 49,0 0,75 48,19
M 50,0 0,75 49,19
M 51,0 0,75 50,19
M 52,0 0,75 51,19
M 53,0 0,75 52,19
M 54,0 0,75 53,19
M 55,0 0,75 54,19
M 56,0 0,75 55,19
M 57,0 0,75 56,19
M 58,0 0,75 57,19
M 59,0 0,75 58,19
M 60,0 0,75 59,19
M 61,0 0,75 60,19
M 62,0 0,75 61,19
M 63,0 0,75 62,19
M 64,0 0,75 63,19
M 65,0 0,75 64,19
M 66,0 0,75 65,19
M 67,0 0,75 66,19
M 68,0 0,75 67,19
M 69,0 0,75 68,19
M 70,0 0,75 69,19
M 72,0 0,75 71,19
M 75,0 0,75 74,19
M 76,0 0,75 75,19
M 78,0 0,75 77,19
M 80,0 0,75 79,19
M 82,0 0,75 81,19
M 85,0 0,75 84,19
M 88,0 0,75 87,19
M 90,0 0,75 89,19
M 92,0 0,75 91,19
M 95,0 0,75 94,19
M 98,0 0,75 97,19
M 100,0 0,75 99,19
M 102,0 0,75 101,19
M 105,0 0,75 104,19
M 108,0 0,75 107,19
M 110,0 0,75 109,19

Anzeige: